中山一院其實就是中山大學附屬第一醫院,近年來該院生殖中心試管嬰兒週期數逐年增長,保持著較高的成功率,而且試管嬰兒著床率和妊娠成功率也位於國內前列,但試管嬰兒成功率最終由取卵結果、胚胎質量等因素決定,以下是依據10顆基礎卵泡數量預測的在中山大學附屬第一醫院做試管嬰兒的成功率,可參考下表:
10個卵泡成功率預測 | |||
基礎卵泡: | 10顆(月經第2-3天) | 推薦方案: | 多週期(2年內不限次數取卵移植) |
促排方案: | 長方案、黃體期促排、微刺激、多重促排 | ||
取卵數量: | 8-10(顆) | 成功率: | 90%-150%(一次取卵結果預估) |
授精數量: | 5-9(枚) | 成功率: | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
養囊數量: | 3-6(枚) | 成功率: | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎: | 1-4(枚) | 成功率: | 50%(經PGS檢測完全健康胚胎佔比) |
注意事項: | 夫妻雙方生理指標完全符合,且取卵效果達到預期則可參考以上資料。 | ||
其他: | 6個卵泡/8個卵泡/11個卵泡/16個卵泡/18個卵泡... |
四代試管
卵巢早衰交流群三代試管
優生優育攻略群高齡生子
絕經助孕攻略群無精/死精
顯微取精交流群冷凍卵子
生育力儲存經驗群出國生子
海外試管交流群看了又看